Materiais para Mangas Filtrantes Industriais
Solicitar CotaçãoCompare condições de operação antes de escolher
O material da manga filtrante deve ser analisado com temperatura, umidade, hidrólise, química, oxidação, abrasão, pó, limpeza e construção. A tabela organiza uma decisão inicial; a revisão do projeto confirma a construção aplicável.
| Material | Temperatura | Umidade | Hidrólise | Ácido | Álcali | Oxidação | Abrasão | Aplicação | Limitações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliéster | Construção de referência do catálogo: 500 g/m², 1,8 mm, 130 °C contínuos e 150 °C de pico; requer revisão do projeto, incluindo umidade e hidrólise. | Revisar condensação | Revisar condições | Revisar química | Revisar química | Revisar condição | Revisar pó | Contexto comparativo | Use apenas como contexto comparativo do catálogo; umidade, condensação, hidrólise e condições de operação exigem revisão do projeto. |
| Aramida/meta-aramida | Construção de referência do catálogo para aramida/meta-aramida: 500 g/m², 2,2 mm, 204 °C contínuos e 240 °C de pico; requer revisão do projeto. | Revisar condição | Revisar condição | Revisar química | Revisar química | Revisar condição | Revisar pó | Contexto comparativo | Apresente como contexto de seleção do catálogo, sujeito à revisão das condições do projeto; use aramida/meta-aramida. |
| PPS | Construção de referência do catálogo: 500 g/m², 1,6 mm, 160 °C contínuos e 190 °C de pico; a limitação de resistência à oxidação deve ficar visível e requer revisão do projeto. | Revisar condição | Revisar condição | Revisar química | Revisar química | Limitação à oxidação deve permanecer visível | Revisar pó | Contexto comparativo | Use como contexto de seleção do catálogo somente se a limitação de resistência à oxidação ficar visível; exige revisão do projeto. |
| Fibra de vidro | Construção de referência do catálogo: 500 g/m², 1,8 mm, 260 °C contínuos e 300 °C de pico; tratamento, flexão e encaixe com a gaiola requerem revisão do projeto. | Revisar condição | Revisar condição | Revisar química | Revisar química | Revisar condição | Revisar pó | Contexto comparativo | Use como contexto de seleção; tratamento, flexão e encaixe com a gaiola dependem da construção confirmada e exigem revisão do projeto. |
| Fibra de PTFE | Construção de referência do catálogo para fibra de PTFE: 700 g/m², 1,0 mm, 260 °C contínuos e 300 °C de pico; requer revisão do projeto. | Revisar condição | Revisar condição | Revisar química | Revisar química | Revisar condição | Revisar pó | Construção distinta a confirmar | Mencione tratamento de PTFE apenas para a construção confirmada; ele é distinto de fibra de PTFE e requer revisão do projeto. |
Como usar a tabela
Cada valor numérico acima é uma construção de referência do catálogo; requer análise do projeto. Ele não é um limite universal, nem confirma encaixe, desempenho ou disponibilidade para uma condição específica.
Para poliéster revestido com PTFE, trate a construção ou acabamento como item separado e confirme a aplicação antes de especificar. Descreva poliéster revestido com PTFE somente como construção/acabamento separado, quando confirmado para o projeto.
Priorize as condições reais
Comece por temperatura contínua e picos, depois verifique umidade, química, oxidação, abrasão, tipo de pó e limpeza. Para PPS, a limitação à oxidação precisa ser considerada desde o início da seleção.

A maior temperatura define sozinha o material?
Não. Umidade, hidrólise, química, oxidação, abrasão, limpeza e a construção confirmada também entram na revisão.
Os valores da tabela servem para qualquer aplicação?
Não. São referências de catálogo e exigem análise do projeto antes da escolha para reposição.